technische daten
Bezeichnung | Gesamtgewicht | Wandstärke | Gesamtbreite | Rutschlänge | Seitenhöhe Einstieg | Seitenwandhöhe |
---|---|---|---|---|---|---|
KR-EV 81 | 92 kg | ca. 20 mm | 84 cm | 1 m | beliebig | - |
KR-EV 82 | 184 kg | ca. 20 mm | 84 cm | 2 m | beliebig | - |
KR-EV 83 | 276 kg | ca. 20 mm | 84 cm | 3 m | beliebig | - |
KR-EV 84 | 368 kg | ca. 20 mm | 84 cm | 4 m | beliebig | - |
KR-EV 85 | 460 kg | ca. 20 mm | 84 cm | 5 m | beliebig | - |
KR-EV 86 | 552 kg | ca. 20 mm | 84 cm | 6 m | beliebig | - |
Allgemeine Informationen
Rohstoff | uv-beständiger, industriell gefertigter Glasfaserkunststoff |
---|---|
Farben | RAL7005 / Mausgrau |
Ausführung | gerade / Erdverlegung |