WR 175-220

technische daten
| Bezeichnung | Gesamtgewicht | Wandstärke | Rutschhöhe | Gesamtbreite | Rutschlänge | Seitenhöhe Einstieg | Seitenwandhöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR 175 | 90 kg | ca. 4 mm | 175 cm | 163 cm | - | 69 cm | 36 cm |
| WR 220 | 100 kg | ca. 4 mm | 220 cm | 163 cm | - | 69 cm | 36 cm |
| Zubehör | |||||||
| WR sockel | 2,5 kg | ca. 4 mm | 16 cm | 95 cm | - | - | - |
| SR 300 | kurzes Stützrohr | ||||||
| SR 1435 | langes Stützrohr |
Allgemeine Informationen
| Rohstoff | uv-beständiger, handlaminierter Glasfaserkunststoff |
|---|---|
| Farben | RAL1028 / Melonengelb RAL3020 / Signalrot RAL6010 / Grasgrün |
| Ausführung | bausatz 175, 220 |


