AGS 270-460

AGS270-460

technische daten

BezeichnungGesamtgewichtWandstärkeAnbauhöheGesamtbreiteRutschlängeSeitenhöhe EinstiegSeitenwandhöhe
AGS 270 21 kg ca. 4 mm 122 cm 60 cm 270 cm 51 cm 18 cm
AGS 290 24 kg ca. 4 mm 142 cm 60 cm 290 cm 51 cm 18 cm
AGS 320 29 kg ca. 4 mm 152 cm 60 cm 320 cm 51 cm 18 cm
AGS 370 37 kg ca. 4 mm 172 cm 60 cm 370 cm 51 cm 18 cm
AGS 420 42 kg ca. 4 mm 202 cm 60 cm 420 cm 51 cm 18 cm
AGS 460 46 kg ca. 4 mm 227 cm 60 cm 460 cm 51 cm 18 cm

Allgemeine Informationen

Rohstoff uv-beständiger, handlaminierter Glasfaserkunststoff
Farben RAL1028 / Melonengelb
RAL3020 / Signalrot
RAL5015 / Lichtblau
RAL6010 / Grasgrün
Bunt
Ausführung gerade