WR 165-245
technische daten
Bezeichnung | Gesamtgewicht | Wandstärke | Rutschhöhe | Gesamtbreite | Rutschlänge | Seitenhöhe Einstieg | Seitenwandhöhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WR 165 | 67 kg | ca. 4 mm | 150-165 cm | 530x550 cm | - | 70 cm | 15 cm |
WR 245 | 91 kg | ca. 4 mm | 230-245 cm | 530x550 cm | - | 70 cm | 15 cm |
Einzelteile | |||||||
WR E | 30 kg | ca. 4 mm | 70 cm | - | - | 70 cm | 15 cm |
WR K | 12 kg | ca. 4 mm | 40 cm | - | - | - | 15 cm |
WR A | 25 kg | ca. 4 mm | 20 cm | - | - | - | 15 cm |
Allgemeine Informationen
Rohstoff | uv-beständiger, handlaminierter Glasfaserkunststoff |
---|---|
Farben | RAL1028 / Melonengelb RAL3020 / Signalrot RAL5015 / Lichtblau RAL6010 / Grasgrün Bunt |
Ausführung | bausatz 165, 245 oder einzelteile |